Linee Nazionali
Orari e Tariffe autobus Puglia - Umbria - Toscana
| PUGLIA - UMBRIA - TOSCANA | ||
| fermate | Lun - Mer - Ven | |
| TARANTO | Porto Mercantile sotto cavalcavia | 06.00 |
| BARI | Via Capruzzi, 226 (retro Stazione FS) | 07.10 |
| ANDRIA | AGIP Via Corato - Via Togliatti | 08.05 |
| CERIGNOLA | Via Generale Dalla Chiesa | 08.40 |
| FOGGIA | Piazza Stazione FS | 09.20 |
| SAN SEVERO | Piazza Stazione FS | 10.00 |
| TERMOLI | Terminal Bus | 10.45 |
| ASSISI | S. Maria degli Angeli | 16.00 |
| PERUGIA | Piazza Partigiani | 16.20 |
| SIENA | Piazza Stazione FS | 17.50 |
| FIRENZE | Piazza Stazione FS | 19.00 |
| PRATO | Viale della Repubblica, 227 | 19.15 * |
| MONTECATINI | Piazza Stazione FS - Piazza Italia | 19.50 ** |
| PISA | Autostazione - Via Pietrasantina | 20.30 |
| TOSCANA - UMBRIA - PUGLIA | ||
| fermate | Mar - Gio - Sab | |
| PISA | Autostazione - Via Pietrasantina | 06.00 |
| MONTECATINI | Piazza Stazione FS - Piazza Italia | 06.40 ** |
| PRATO | Viale della Repubblica, 227 | 07.10 * |
| FIRENZE | Piazzale Montelungo -lato destro Staz. FS | 07.25 |
| SIENA | Piazza Stazione FS | 08.45 |
| PERUGIA | Piazza Partigiani | 10.25 |
| ASSISI | S. Maria degli Angeli | 11.00 |
| TERMOLI | Terminal Bus | 15.40 |
| SAN SEVERO | Piazza Stazione FS | 16.20 |
| FOGGIA | Piazza Stazione FS | 17.00 |
| CERIGNOLA | Via Generale Dalla Chiesa | 17.40 |
| ANDRIA | AGIP Via Corato - Via Togliatti | 18.15 |
| BARI | Via Capruzzi, 226 (retro Stazione FS) | 19.05 |
| TARANTO | Porto Mercantile sotto cavalcavia | 20.10 |
* servizio a prenotazione
** si effettura dal 1/6 al 31/10
Per le condizioni di viaggio consultare il personale viaggiante.
Gli orari e le condizioni di trasporto possono variare anche senza preavviso.
TARIFFE
PUGLIA - UMBRIA - TOSCANA | ||||||||||||
| DA: | Taranto | Bari | Andria | Cerignola | Foggia | San Severo | Termoli | Pescara | Ascoli Piceno | |||
| A: | ||||||||||||
| PESCARA | € 30,00 | € 24,00 | € 20,00 | € 18,00 | € 14,00 | € 13,00 | ||||||
| ASCOLI P. | € 36,00 | € 31,00 | € 26,00 | € 24,00 | € 21,00 | € 20,00 | € 16,00 | |||||
| ASSISI | € 44,00 | € 42,00 | € 38,00 | € 35,00 | € 34,00 | € 33,00 | € 28,00 | |||||
| PERUGIA | € 45,00 | € 43,00 | € 40,00 | € 36,00 | € 35,00 | € 34,00 | € 29,00 | |||||
| SIENA | € 51,00 | € 46,00 | € 45,00 | € 42,00 | € 41,00 | € 41,00 | € 34,00 | € 35,00 | € 26,00 | |||
| FIRENZE | € 54,00 | € 51,00 | € 49,00 | € 46,00 | € 45,00 | € 44,00 | € 39,00 | € 39,00 | € 31,00 | |||
| PRATO | € 55,00 | € 52,00 | € 50,00 | € 47,00 | € 46,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 32,00 | |||
| MONTECATINI | € 57,00 | - | - | - | € 47,00 | € 47,00 | € 42,00 | € 45,00 | € 34,00 | |||
| PISA | € 60,00 | € 56,00 | € 52,00 | € 51,00 | € 50,00 | € 49,00 | € 45,00 | € 49,00 | € 37,00 | |||
NOTE
- Non e' previsto sconto per Biglietti AR.
- BAMBINI fino a 12 anni sconto 50% ( commissione 50% ).
- Infanti fino a 3 anni gratis se non occupano posto a sedere
- ANZIANI over 60 sconto 10% come da tabella con obbligo di controllo del documento di identita' sia in biglietteria sia in bus.
- Per i viaggi relativi ai percorsi con importo barrato vanno emessi biglietti o prenotazioni con la tratta annotata sotto al prezzo.
- Per i viaggi relativi a percorsi con importo colorato emettere biglietti per la tratta consentita ( tariffa barrata ). Per la differenza verra' emesso altro biglietto in autobus.
allegato : "Orari Puglia - Umbria - Toscana"
Linee Nazionali
Orari e Tariffe autobus Napoli - Milano (FRECCIA BLU) »